Wild Caught Sardines in Water – 3.75 oz Can Pack of 12, High Protein
USD 32.99 USD
Specifications
| Flavor Name | Water |
| Size | 3.75 Ounce (Pack of 12) |
| Expiration Date | Sardines in Water |
| Allergens | Crustaceans may contain |
| Unit Count | 45 Ounce |
| Form | Whole |
| UPC | Sardines in Water |
| MPN | Sardines_in_Water |
| Calories Per 100 G/mL | Sardines in Water |
| Style | Canned Seafood |
| Course | Snack/Meal |
| Unit Quantity | 3.75 ounce |
| Serving Size | 3.75 ounce |
| Biological Source | Sardine |
| Product Name | Sardines in Water |
| Temperature Condition | Fresh |
| Animal Protein Bone Status | Bone-in |
| Calories Per Serving | 12g |
| Flavor | Water |
| Units | 45 Ounce |
| Protein | 12 G |
| Brand | Unbranded |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Fish |
| Item Package Weight | 1.65 Kg |
| Item Form | Whole |
| Animal Protein Skin Status | Skin On |
| Container Type | Can |
| Coin Variety 1 | Sardine |
| Fish Cut | Whole Fish |
| Item Weight | 3 pounds |
Each of the twelve cans holds 3.75 ounces, giving you plenty of servings.

search