No Salt Added Sardines – Wild Caught, 45 oz Pack of 12, Gluten Free
USD 32.39 USD
Specifications
| Expiration Date | Canned Sardines |
| Allergens | Fish |
| Unit Count | 45.0 Ounce |
| Form | Canned |
| Size | 3.75 Ounce (pack Of 12) |
| Global Trade Identification Number | 10020100006082 |
| Style | Canned |
| Course | Snack |
| Unit Quantity | 3.75 ounce |
| Serving Size | 45 Grams |
| Biological Source | Sardine |
| Animal Protein Bone Status | Bone-in |
| Calories Per Serving | 100 |
| Flavor | No Salt Added, In Water |
| Units | 45.0 Ounce |
| Protein | 12 Grams |
| Brand | Unbranded |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Fish |
| Item Package Weight | 1.59 Kilograms |
| Item Form | Whole |
| Animal Protein Skin Status | Skin On |
| Container Type | Can |
| Coin Variety 1 | Sardine |
| Fish Cut | Whole Fish |
| Item Weight | 45 ounces |
Each of the twelve cans holds 3.75 ounces, giving you plenty of servings.

search