Wild Caught Canned Sardines in Water – 3.75 oz, High Protein, No Salt Added
USD 4.74 USD
Specifications
| Expiration Date | Canned Sardines |
| Allergens | Fish |
| Unit Count | 3.75 Ounce |
| Form | Canned |
| Size | 3.75 Ounce (pack Of 1) |
| Upc | 020100006085 |
| Calories Per 100 G/mL | Canned Sardines |
| Style | Wild Caught |
| Course | Snack |
| Unit Quantity | 3.75 ounce |
| Serving Size | 3.75 ounce |
| Biological Source | Sardine |
| Animal Protein Bone Status | Bone-in |
| Calories Per Serving | 100 |
| Flavor | No Salt Added, In Water |
| Units | 3.75 Ounce |
| Protein | 12 Grams |
| Brand | Unbranded |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Fish |
| Item Package Weight | 0.13 Kilograms |
| Item Form | Whole |
| Animal Protein Skin Status | Skin On |
| Container Type | Can |
| Coin Variety 1 | Sardine |
| Fish Cut | Whole Fish |
| Item Weight | 3.75 ounces |
This unbranded can has a humble, no-frills look that I really appreciate.

search