Authentic Wild Caught Sardines, Lightly Smoked, Omega-3 Rich
USD 101.67 USD
Specifications
| Expiration Date | Unknown |
| Allergens | Fish |
| Unit Count | 50.8 Ounce |
| Form | Whole |
| Size | 4.23 Ounce (pack Of 12) |
| Allergen Information | Fish |
| Global Trade Identification Number | 10856926006032 |
| Calories Per 100 G/mL | Unknown |
| Style | Artisanal |
| Unit Quantity | 50.8 ounce |
| Course | Appetizer |
| Serving Size | 4.23 ounce |
| Biological Source | Sardine |
| Temperature Condition | Fresh |
| Animal Protein Bone Status | Bone-in |
| Calories Per Serving | Unknown |
| Flavor | Pure Olive Oil |
| Units | 50.8 Ounce |
| Protein | 21 Grams |
| Brand | Unbranded |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Exotic |
| Item Package Weight | 1.89 Kilograms |
| Item Form | Whole |
| Animal Protein Skin Status | Skin On |
| Container Type | Can |
| Fish Cut | Whole Fish |
| Item Weight | 1440 grams |
You will find that this unbranded product feels honest and straightforward.

search