Swanson Chunk Chicken Breast in Water, 12.5 oz Cans, 15g Protein per Serving
USD 13.29 USD
Specifications
| Expiration Date | Canned Chicken Breast |
| Allergens | Gluten Free |
| Cuisine | North American |
| Unit Count | 25 Ounce |
| Form | Canned |
| Fat Content | 0%-10% |
| Size | 12.5 Ounce (pack Of 2) |
| Upc | 051000233554 |
| Allergen Information | Gluten Free |
| Calories Per 100 G/mL | Canned Chicken Breast |
| Course | Main |
| Unit Quantity | 25 ounces |
| Serving Size | 3 Ounces |
| Diet Type | Gluten Free |
| Vitamins And Minerals | 390 Milligrams |
| Calories Per Serving | 100 |
| Units | 25 Ounce |
| Protein | 15 G, 8 G |
| Brand | Unbranded |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Chicken |
| Item Package Weight | 0.85 Kg |
| Item Form | Chunk |
| Container Type | Can |
| Coin Variety 1 | Chicken |
| Number Of Servings | 3.5 |
| Item Weight | 1.9 pounds |
| Country Of Origin | United States |
This unbranded tin looks like something from a local butcher shop.

search